<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>PCB on Top UV Lamp</title>
		<link>http://top-uv-lamp.com/id/tags/pcb/</link>
		<description>Recent content in PCB on Top UV Lamp</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>id</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 25 Jul 2026 07:28:50 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://top-uv-lamp.com/id/tags/pcb/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampu iodida galium untuk pabrik PCB</title>
				<link>http://top-uv-lamp.com/id/posts/engineering-the-gallium-iodide-lamp-for-precision-pcb-photoresist-exposure/</link>
				<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 07:28:50 +0800</pubDate>
				<guid>http://top-uv-lamp.com/id/posts/engineering-the-gallium-iodide-lamp-for-precision-pcb-photoresist-exposure/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://top-uv-lamp.com/images/a232b4f5d77d43c7012bdb81dc8af3da.png&#34; alt=&#34;Lampu iodida galium untuk pabrik PCB&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;memanfaatkan-gallium-iodide-sebaik-mungkin-dalam-proses-pembuatan-pcb&#34;&gt;Memanfaatkan Gallium Iodide Sebaik Mungkin dalam Proses Pembuatan PCB&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Ketika Anda bekerja dengan proses eksposur fotoresist pada PCB berkualitas tinggi, sumber cahaya merupakan faktor yang sangat penting. Itulah mengapa kami merancang lampu Gallium Iodide (GaI) sedemikian rupa.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Lampu UV pada umumnya memancarkan cahaya ke segala arah. Namun, lampu GaI kita berbeda. Cahaya yang dihasilkan difokuskan ke suatu rentang panjang gelombang tertentu, yaitu antara 400nm dan 450nm. Rentang ini merupakan titik optimal untuk memicu reaksi kimia dalam fotoresist, tanpa merusak bahan substratnya.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Lampu galium iodida untuk pabrik PCB</title>
				<link>http://top-uv-lamp.com/id/posts/gallium-iodide-lamp-for-pcb-factory/</link>
				<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 05:41:47 +0800</pubDate>
				<guid>http://top-uv-lamp.com/id/posts/gallium-iodide-lamp-for-pcb-factory/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://top-uv-lamp.com/images/58ac68eed98c0bc28c2c79d6b4e2c369.png&#34; alt=&#34;Lampu galium iodida untuk pabrik PCB&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;cara-yang-tepat-untuk-mengeringkan-pcb-menggunakan-lampu-gallium-iodide&#34;&gt;Cara yang Tepat untuk Mengeringkan PCB Menggunakan Lampu Gallium Iodide&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Jika Anda pernah mengalami kesulitan dengan bahan photoresist yang tidak mau mengering, atau tinta khusus yang masih lengket setelah proses pencetakan, Anda pasti paham betapa frustasinya hal tersebut. Lampu merkuri biasa memang cukup efektif untuk &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;beberapa&lt;/a&gt; keperluan, tetapi seringkali tidak mampu menjangkau panjang gelombang UV yang &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;diperlukan&lt;/a&gt; untuk proses pembuatan PCB berkualitas tinggi.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Di sinilah &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;peran&lt;/a&gt; lampu Gallium Iodide.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;rahasianya-ada-pada-spektrum-cahaya&#34;&gt;Rahasianya ada pada spektrum cahaya&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Lampu ini dirancang untuk dapat bekerja dalam kondisi toleransi yang sangat ketat dalam proses fotolitografi, tanpa menimbulkan masalah. Berkat sifat kimia yang digunakan, cahaya yang dihasilkan memiliki puncak intensitas yang berbeda. Cahaya ini mampu menembus lapisan photoresist yang tebal, &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;bukan&lt;/a&gt; hanya memantul di permukaannya saja.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
