<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Lantai on Top UV Lamp</title>
		<link>http://top-uv-lamp.com/id/tags/lantai/</link>
		<description>Recent content in Lantai on Top UV Lamp</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>id</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 27 Jun 2026 08:18:33 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://top-uv-lamp.com/id/tags/lantai/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampu pengeringan UV untuk lantai</title>
				<link>http://top-uv-lamp.com/id/posts/uv-curing-lamp-for-floor/</link>
				<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 08:18:33 +0800</pubDate>
				<guid>http://top-uv-lamp.com/id/posts/uv-curing-lamp-for-floor/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://top-uv-lamp.com/images/ade5bfab5de03056f3a80cc9a815d2bf.png&#34; alt=&#34;Lampu pengeringan UV untuk lantai&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Pada mesin cetak MHM, sistem pengeringan merupakan faktor kritis yang mempengaruhi kinerja mesin, terutama ketika hasil cahaya dari lampu mulai menurun dan waktu operasional mesin berkurang. Kami telah membuat lampu pengering UV pengganti yang memenuhi spesifikasi asli, sehingga kinerjanya tetap stabil: output spektral yang konsisten, intensitas cahaya puncak yang tetap, serta masa pakai yang dapat diprediksi.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Yang sebenarnya penting adalah bagian dalam lampu tersebut. Kami menggunakan tabung sinar merkuri bertekanan tinggi yang disetel untuk menghasilkan cahaya pada panjang gelombang 365 nm, dengan distribusi cahaya pada panjang gelombang 385 nm/405 nm yang seimbang, sehingga sesuai dengan kemampuan penyerapan cahaya oleh bahan fotoinisator dalam tinta cetak. Reflektor berlapis &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;dikroik&lt;/a&gt; memastikan lebih banyak foton sampai ke permukaan substrat, sehingga intensitas cahaya puncak mencapai ≥1.200 mW/cm². Intensitas cahaya tetap stabil dalam rentang ±3% sepanjang masa pakai lampu, sesuai pengukuran menggunakan radiometer spektral yang terkalibrasi. Lampu ini dapat digunakan selama 5.000 jam atau lebih dengan penurunan intensitas cahaya UVA kurang dari 5%, dan densitas energi pengeringan tetap konstan di setiap lembar kertas yang dicetak.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
