<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>विनाशकारी on Top UV Lamp</title>
		<link>http://top-uv-lamp.com/hi/tags/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%B6%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80/</link>
		<description>Recent content in विनाशकारी on Top UV Lamp</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 25 Jun 2026 11:12:14 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://top-uv-lamp.com/hi/tags/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%B6%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>गैर विनाशकारी परीक्षण हेतु यूवी लैंप</title>
				<link>http://top-uv-lamp.com/hi/posts/uv-lamp-for-non-destructive-test/</link>
				<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 11:12:14 +0800</pubDate>
				<guid>http://top-uv-lamp.com/hi/posts/uv-lamp-for-non-destructive-test/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://top-uv-lamp.com/images/75bb99bd990872cf480712bdbadfde26.png&#34; alt=&#34;गैर विनाशकारी परीक्षण हेतु यूवी लैंप&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;जब ई-कॉमर्स में उत्पादन दर ही सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, तो निरीक्षण/उपचार प्रक्रिया में बचा हुआ हर सेकंड, लाभ में बदल जाता है। हमने ऐसी यूवी लैंपें विकसित की हैं, ताकि निरीक्षण/उपचार प्रक्रिया में होने वाली देरी दूर हो सके, और आप गुणवत्ता को बनाए रखते हुए तेज गति से काम कर सकें।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;इस लैंप की विशेषताएँ&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;यह एक उच्च-दबाव वाला पारा वाष्प लैंप है; इसका स्पेक्ट्रल आउटपुट 365 नैनोमीटर पर स्थिर रहता है। 20 मिमी की दूरी पर, इसकी ऊर्जा सांद्रता 1,200 मिलीवाट/सेमी² से अधिक होती है। रिफ्लेक्टर उच्च-शुद्धता वाले एल्यूमिनियम से बना है, जिस पर डाइक्रोइक कोटिंग है; इस कारण यूवी किरणें ठीक से परावर्तित होती हैं, जबकि आईआर किरणें बाहर निकल जाती हैं। इसके कारण सब्सट्रेट का तापमान 8°C से अधिक नहीं बढ़ता।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
