<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>نه on Top UV Lamp</title>
		<link>http://top-uv-lamp.com/fa/tags/%D9%86%D9%87/</link>
		<description>Recent content in نه on Top UV Lamp</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fa</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 25 Jun 2026 11:12:14 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://top-uv-lamp.com/fa/tags/%D9%86%D9%87/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>لامپ UV برای آزمون غیرتخریبی</title>
				<link>http://top-uv-lamp.com/fa/posts/uv-lamp-for-non-destructive-test/</link>
				<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 11:12:14 +0800</pubDate>
				<guid>http://top-uv-lamp.com/fa/posts/uv-lamp-for-non-destructive-test/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://top-uv-lamp.com/images/75bb99bd990872cf480712bdbadfde26.png&#34; alt=&#34;لامپ UV برای آزمون غیرتخریبی&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;وقتی که سرعت فرآیند تجارت الکترونیکی اهمیت زیادی دارد، هر ثانیه‌ای که در فرآیند خشک کردن صرفه‌جویی شود، به معنای سود بیشتری برای شرکت است. ما این لامپ UV را طوری طراحی کرده‌ایم که مانع از ایجاد مشکلات در فرآیند بازرسی و خشک کردن شود؛ بنابراین می‌توانید با حفظ کیفیت، سرعت بالاتری داشته باشید.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;ویژگی‌های فنی لامپ:&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;این لامپ، لامپ بخار جیوه با فشار بالا است؛ تابش طیفی آن در محدوده ۳۶۵ نانومتر ثابت است. در فاصله ۲۰ میلی‌متری، شدت تابش بیش از ۱٬۲۰۰ میلی‌وات بر سانتی‌متر مربع است. سطح بازتاب‌دهنده لامپ از آلومینیوم با کیفیت بالا ساخته شده است؛ بنابراین نور UV به خوبی بازتاب داده می‌شود و گرمای مربوط به نور مادون قرمز نیز دور شده است؛ در نتیجه دمای سطح ماده، حتی در فرآیندهای طولانی، کمتر از ۸ درجه سانتی‌گراد افزایش می‌یابد.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
